Прайс-лист
Цены на полистиролбетон
17.01.2025 г.
БЛОКИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА | Марка по плотности | Размеры, мм | Цена за шт. | Цена, 1 м3/ руб. с НДС 20% |
Блок полистиролбетона (перегородочный блок) | D-400 | 600х100х300 | 225,60 р. | |
Блок полистиролбетона (перегородочный блок) | 600х150х300 | 337,80 р. | ||
Блок полистиролбетона (стеновой блок) | 600х200х300 | 451,20 р. | ||
600х305х300 | 675,70 р. | |||
600х400х300 | 905,80 р. | |||
Блок полистиролбетона (стеновой блок) | D-450 | 600х200х300 | 480,50 р. | |
600х305х300 | 719,40 р. | |||
600х400х300 | 964,50 р. | |||
Блок полистиролбетона (стеновой блок) | D-500 | 600х200х300 | 496,30 р. | |
600х305х300 | 743,20 р. | |||
600х400х300 | 966,30 р. | |||
Клей для кладки блоков 25 кг (лето) | меш. | 525,00 р. | ||
Клей для кладки блоков 25 кг (зима) | меш. | 575,00 р. |
Размер блока | Кол-во штук в 1 м3 | Кол-во штук в 1 поддоне |
600х100х300 | 55,4 | 48 |
600х150х300 | 37,0 | 36 |
600х200х300 | 27,7 | 36 |
600х300х300 | 18,5 | 24 |
600х400х300 | 13,8 | 20 |
Отпуск продукции осуществляется на поддонах.
Тара возвратная. Залоговая цена одного поддона 300 рублей.
АРМИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА | Марка по плотности | Размеры, мм | Цена, 1 шт/ руб. с НДС 20% |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-1,3 | D-600 | 1300х190х300 | 2 869,00 |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-1,55 | D-600 | 1550х190х300 | 3 305,00 |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-1,7 | D-600 | 1710х190х300 | 3 523,00 |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-1,9 | D-600 | 1910х190х300 | 3 841,00 |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-2,2 | D-600 | 2210х190х300 | 4 050,00 |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-2,5 | D-600 | 2510х190х300 | 4 177,00 |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-2,9 | D-600 | 2880х190х300 | 4 613,00 |
РАСТВОР ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА | Марка по плотности | Цена, 1 м3/ руб. с НДС 20% |
Раствор полистиролбетона товарный | D-250 | 10 670,00 р. |
Раствор полистиролбетона товарный | D-300 | 11 220,00 р. |
Раствор полистиролбетона товарный | D-350 | 11 550,00 р. |
Раствор полистиролбетона товарный | D-400 | 12 500,00 р. |
Упаковка (мешок + вкладыш) | 50,00 р. |
"07" апреля 2025 год
ПРАЙС-ЛИСТ
Товарный бетон | Цена для физических лиц 1 м3/ руб. | Цена С НДС 20% 1 м3/ руб. | ПМД -5Со | ПМД -10 Со |
М100 В7,5 F100 W 4-6 | 5 460,00 | 5 720,00 | 120,00 | 450,00 |
М150 В10 F100 W 4-6 | 5 725,00 | 5 995,00 | 150,00 | 630,00 |
М150 В12,5 F100 W 4-6 | 6 300,00 | 6 600,00 | 160,00 | 650,00 |
М200 В15 F100 W 4-6 | 6 775,00 | 7 095,00 | 200,00 | 700,00 |
М250 В20 F100 W 4-6 | 7 350,00 | 7 700,00 | 250,00 | 750,00 |
М300 В22,5 F100 W 4-6 | 7 875,00 | 8 250,00 | 300,00 | 800,00 |
Производим бетон с повышенными требованиями по прочности (от B15 M200 до В45 М550), морозостойкости (F150, F200, F300) и водонепроницаемости (W6, W8, W10, W12). Стоимость рассчитывается индивидуально.
Аренда автобетононасоса
Наименование услуги | Ед. Изм. | Цена с НДС 20% |
Аренда АБН (стрела 27 м) | Час | 8 400,00 |
Подача АБН на объект (стрела 27 м) | Рейс | бесплатно |
Аренда АБН (стрела 37 м) | Час | 8 500,00 |
Подача АБН на объект (стрела 37 м) | Рейс | 8 500,00 |
Аренда АБН (стрела 42 м) | Час | 7 500,00 |
Подача АБН на объект (стрела 42 м) | Рейс | 7 500,00 |
Сухая смесь
Сухая смесь изготавливается из песка и щебня путем автоматизированной дозации компонентов, затем упаковывается в мешки типа «Биг-Бэг». Главное преимущество - возможность изготовления бетона на дальнем расстоянии от БРУ без потери свойств бетонной смеси.
Гост 26633-2015
Марка | Класс | Параметры | Цена Без НДС 1 м3/ руб. |
М200 | В 15 | Бетон П2/3, F100/ F150/ F300, W6/W8 | Договорная |
М250 | В 20 | Бетон П2/3, F100/ F150/ F300, W6/W8 | Договорная |
М300 | В 22,5 | Бетон П2/3, F100/ F150/ F300, W6/W8 | Договорная |
М350 | В 25 | Бетон П2/3, F100/ F150/ F300, W6/W8 | Договорная |
M400 | B 30 | Бетон П2/3, F100/ F150/ F300, W6/W8 | Договорная |
M500 | B 40 | Бетон П2/3, F100/ F150/ F300, W6/W8 | Договорная |
МКР | 830,00 |
Цены на нерудные материалы
17.01.2025 г.
№ П/П | Вид продукции и соответствие ГОСТ | Единица измерения | Стоимость
руб. с НДС 20% |
1. | Песок строительный фр. 0-5 мм ГОСТ 8736 - 2014 | м³ | 1 060,00 р. |
2. | Песок строительный фр. 0-8 мм ГОСТ 8736 - 2014 | м³ | 960,00 р. |
3. | Гравий сортированный фр. 5-20 мм, фр. 8-20 мм ГОСТ 8267 – 93 | м³ | 540,00 р. |
4. | Гравий сортированный фр. 20-60 мм | м³ | 960,00 р. |
5. | Пескогравий фр. 0-20 мм | м³ | 720,00 р. |
6. | Песчано-гравийная смесь природная ГОСТ 31426 - 2010 | м³ | 660,00 р. |
7. | Щебень фр. 5-20 мм | м³ | 1 800,00 р. |
8. | Песок из отсева дробления | м³ | 840,00 р. |
9. | Крупный камень дробления | м³ | 1 080,00 р. |
10. | ЩПС | м³ | 1 800,00 р. |
11. | ПРС (плодородно-растительный слой почвы, земля) | м³ | 480,00 р. |
Цены на бетонные изделия
17.01.2025 г.
Номенклатура | ГОСТ. Серия | Цена с НДС 20% |
Бордюрный камень БР. 100.20.8 | 6665 - 91 | 462,00 р. |
Бордюрный камень БР. 100.30.15 | 6665 - 91 | 1 095,60 р. |
Бордюрный камень БР. 100.30.18 | 6665 - 91 | 1 188,00 р. |
Бордюрный камень БР. 300.30.18 | 6665 - 91 | 3 762,00 р. |
Блок бетонный Б-1-20-50 | 3.503.1-66 | 2 415,00 р. |
Блок бетонный Б-2-20-25 | 3.503.1-66 | 1 242,00 р. |
Блок укрепления Б-5 | 3.503.1-66 | 2 070,00 р. |
Плита укрепления Б-8 | 3.503.1-66 | 1 242,00 р. |
Блок упора Б-9 | 3.503.1-66 | 2 732,40 р. |
Кольцо стеновое КС 10 - 9 | 3.900.1-14 | 5 940,00 р. |
Кольцо стеновое КС 15 - 9 | 3.900.1-14 | 7 260,00 р. |
Плита днища ПН 10 | 3.900.1-14 | 5 940,00 р. |
Плита днища ПН 15 | 3.900.1-14 | 7 260,00 р. |
Плита перекрытия ПП 10 | 3.900.1-14 | 5 676,00 р. |
Плита перекрытия ПП 15 | 3.900.1-14 | 6 996,00 р. |
Фундаментный блок стеновой ФБС 12.4.6 | 13579-2018 | 2 838,00 р. |
Фундаментный блок стеновой ФБС 12.6.6 | 13579-2018 | 3 564,00 р. |
Фундаментный блок стеновой ФБС 24.4.6 | 13579-2018 | 5 676,00 р. |
Фундаментный блок стеновой ФБС 24.6.6 | 13579-2018 | 7 128,00 р. |