Прайс-лист
Цены на полистиролбетон
БЛОКИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА | Марка по плотности | Размеры, мм | Цена за шт. | Цена, за куб. м. |
Блок полистиролбетона (перегородочный блок) | D-400 | 600х100х300 | 180,50 р. | |
Блок полистиролбетона (перегородочный блок) | 600х150х300 | 270,20 р. | ||
Блок полистиролбетона (стеновой блок) | 600х200х300 | 361,00 р. | ||
600х305х300 | 540,50 р. | |||
600х400х300 | 724,60 р. | |||
Блок полистиролбетона (стеновой блок) | D-450 | 600х200х300 | 397,10 р. | |
600х305х300 | 594,60 р. | |||
600х400х300 | 797,10 р. | |||
Блок полистиролбетона (стеновой блок) | D-500 | 600х200х300 | 415,10 р. | |
600х305х300 | 621,60 р. | |||
600х400х300 | 833,30 р. | |||
Клей для кладки блоков 25 кг (лето) | меш. | 440,00 | ||
Клей для кладки блоков 25 кг (зима) | меш. | 490,0р. |
Размер блока | Кол-во штук в 1 м3 | Кол-во штук в 1 поддоне |
600х100х300 | 55,4 | 48 |
600х150х300 | 37,0 | 36 |
600х200х300 | 27,7 | 36 |
600х300х300 | 18,5 | 24 |
600х400х300 | 13,8 | 20 |
Отпуск продукции осуществляется на поддонах.
Тара возвратная. Залоговая цена одного поддона 300 рублей.
АРМИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА | Марка по плотности | Размеры, мм | Цена за шт |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-1,3 | D-600 | 1300х190х300 | 2 369,00 р. |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-1,55 | D-600 | 1550х190х300 | 2 805,00 р. |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-1,7 | D-600 | 1710х190х300 | 3 023,00 р. |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-1,9 | D-600 | 1910х190х300 | 3 241,00 р. |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-2,2 | D-600 | 2210х190х300 | 3 350,00 р. |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-2,5 | D-600 | 2510х190х300 | 3 677,00 р. |
Перемычка полистиролбетонная ППБ-2,9 | D-600 | 2880х190х300 | 4 113,00 р. |
РАСТВОР ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА | Марка по плотности | Цена, за куб. м. |
Раствор полистиролбетона товарный | D-250 | 8 700,00 р. |
Раствор полистиролбетона товарный | D-300 | 9 200,00 р. |
Раствор полистиролбетона товарный | D-350 | 9 500,00 р. |
Раствор полистиролбетона товарный | D-400 | 10 000,00 р. |
Упаковка (мешок + вкладыш) | 40,00 р. |
27 июня 2024 год
ПРАЙС-ЛИСТ
Бетон на сортированном гравии ф. 5-20 мм F100
Гост 7473-2010
Товарный бетон |
Цена Без НДС 1 м3/ руб. |
ПМД -5Со |
ПМД -10 Со |
ПМД -15 Со |
ПМД -20 Со |
ПМД -25Со |
М100 В7,5 F100 W 4-6 |
5 000,00 |
120,00 |
450,00 |
500,00 |
700,00 |
800,00 |
М150 В10 F100 W 4-6 |
5 250,00 |
150,00 |
630,00 |
650,00 |
760,00 |
860,00 |
М150 В12,5 F100 W 4-6 |
5 700,00 |
160,00 |
650,00 |
700,00 |
800,00 |
950,00 |
М200 В15 F100 W 4-6 |
6 050,00 |
200,00 |
700,00 |
800,00 |
1 000,00 |
1 150,00 |
М250 В20 F100 W 4-6 |
6 550,00 |
250,00 |
750,00 |
850,00 |
1 100,00 |
1 250,00 |
М300 В22,5 F100 W 4-6 |
7 050,00 |
300,00 |
800,00 |
900,00 |
1 200,00 |
1 400,00 |
Бетон на щебне из гравия ф. 5-20 мм F150/ F200
Гост 7473-2010
Товарный бетон | Цена Без НДС 1 м3/ руб. | ПМД -5Со | ПМД -10 Со | ПМД -15 Со | ПМД -20 Со | ПМД 25Со |
М200 В15 F150 W 4-6-8 | 6 500,00 | 200,00 | 540,00 | 600,00 | 670,00 | 900,00 |
М200 В15 F200 W 4-6-8 | 6 700,00 | 200,00 | 540,00 | 600,00 | 670,00 | 900,00 |
М250 В20 F150 W 4-6-8 | 6 850,00 | 250,00 | 600,00 | 680,00 | 780,00 | 1 000,00 |
М250 В20 F200 W 4-6-8 | 7 150,00 | 250,00 | 600,00 | 680,00 | 780,00 | 1 000,00 |
М300 В22,5 F150 W 4-6-8 | 7 250,00 | 300,00 | 650,00 | 730,00 | 780,00 | 1 050,00 |
М300 В22,5 F200 W 4-6-8 | 7 600,00 | 300,00 | 650,00 | 730,00 | 780,00 | 1 050,00 |
М350 В25 F150 W 4-6-8 | 7 750,00 | 400,00 | 730,00 | 800,00 | 1000,00 | 1 150,00 |
М350 В25 F200 W 4-6-8 | 8 050,00 | 400,00 | 730,00 | 800,00 | 1000,00 | 1 150,00 |
М400 В30 F150 W 4-6-8 | 8 950,00 | 500,00 | 800,00 | 900,00 | 1 150,00 | 1 450,00 |
М400 В30 F200 W 4-6-8 | 9 300,00 | 500,00 | 800,00 | 900,00 | 1 150,00 | 1 450,00 |
Бетон на скальном щебне (диорит) ф 5-20мм
Наилучший вариант в качестве заполнителя бетона высоких марок. Добывается из твердой горной породы - диорита. По своим параметрам щебень диорит прочный (марка 1200—1400) с высокой морозостойкостью (F300) согласно ГОСТ 8267-93.
Гост 7473-2010
Товарный бетон | Цена Без НДС 1 м3/ руб. |
М250 В20 F300 W 6-8-10 | 9 000,00 |
М300 В22,5 F300 W 6-8-10 | 9 300,00 |
М350 В25 F300 W 6-8-10 | 10 000,00 |
М400 В30 F300 W 6-8-10 | 10 800,00 |
М450 В35 F300 W 6-8-10 | 11 000,00 |
М500 В40 F300 W 6-8-10 | 11 800,00 |
Пескобетон
ЦПС | Цена Без НДС 1 м3/ руб. |
Цементно-песчаная смесь М 100 | 6 000,00 |
Цементно-песчаная смесь М 150 | 6 500,00 |
Цементно-песчаная смесь М 200 | 7 250,00 |
Цементно-песчаная смесь М 250 | 7 650,00 |
Цементно-песчаная смесь М 300 | 8 100,00 |
Сухая смесь
Сухая смесь изготавливается из песка и щебня путем автоматизированной дозации компонентов, затем упаковывается в мешки типа «Биг-Бэг». Главное преимущество - возможность изготовления бетона на дальнем расстоянии от БРУ без потери свойств бетонной смеси.
Гост 26633-2015
Марка | Класс | Параметры | Цена Без НДС 1 м3/ руб. |
М200 | В 15 | Бетон П2/3, F100/ F150/ F300, W6/W8 | Договорная |
М250 | В 20 | Бетон П2/3, F100/ F150/ F300, W6/W8 | Договорная |
М300 | В 22,5 | Бетон П2/3, F100/ F150/ F300, W6/W8 | Договорная |
М350 | В 25 | Бетон П2/3, F100/ F150/ F300, W6/W8 | Договорная |
M400 | B 30 | Бетон П2/3, F100/ F150/ F300, W6/W8 | Договорная |
M500 | B 40 | Бетон П2/3, F100/ F150/ F300, W6/W8 | Договорная |
МКР | 720,00 |
Аренда АБН
Наименование услуги | Ед. Изм. | Цена без НДС |
Аренда АБН (стрела 27 м) | Час | Договорная |
Аренда АБН (стрела 37 м) | Час | Договорная |
Аренда АБН (стрела 42 м) | Час | Договорная |
Подача АБН (стрела 27 м, 37, 42 м) | Рейс | Договорная |
Цены на нерудные материалы
№ П/П | Вид продукции и соответствие ГОСТ | Единица измерения | Стоимость, Руб. |
1. | Песок строительный фр. 0-5 мм ГОСТ 8736 - 2014 | м³ | 800,00 р. |
2. | Песок строительный фр. 0-8 мм ГОСТ 8736 - 2014 | м³ | 800,00 р. |
3. | Гравий сортированный фр. 5-20 мм, фр. 8-20 мм ГОСТ 8267 – 93 | м³ | 450,00 р. |
4. | Гравий сортированный фр. 20-60 мм | м³ | 800,00 р. |
5. | Пескогравий фр. 0-20 мм | м³ | 600,00 р. |
6. | Песчано-гравийная смесь природная ГОСТ 31426 - 2010 | м³ | 550,00 р. |
7. | Щебень фр. 5-20 мм | м³ | 1 500,00 р. |
8. | Песок из отсева дробления | м³ | 700,00 р. |
9. | Крупный камень дробления | м³ | 900,00 р. |
10. | ЩПС | м³ | 1 500,00 р. |
11. | ПРС (плодородно-растительный слой почвы, земля) | м³ | 400,00 р. |
Цены на бетонные изделия
Номенклатура | ГОСТ. Серия | Цена за шт. руб. |
Бордюрный камень БР. 100.20.8 | 6665 - 91 | 385,00 р. |
Бордюрный камень БР. 100.30.15 | 6665 - 91 | 913,00 р. |
Бордюрный камень БР. 100.30.18 | 6665 - 91 | 990,00 р. |
Бордюрный камень БР. 300.30.18 | 6665 - 91 | 3 135,00 р. |
Блок бетонный Б-1-20-50 | 3.503.1-66 | 2 012,50 р. |
Блок бетонный Б-2-20-25 | 3.503.1-66 | 1 035,00 р. |
Блок укрепления Б-5 | 3.503.1-66 | 1 725,00 р. |
Лоток телескопический Б-6 | 3.503.1-66 | 1 795,00 р. |
Плита укрепления Б-8 | 3.503.1-66 | 1 035,00 р. |
Блок упора Б-9 | 3.503.1-66 | 2 277,00 р. |
Кольцо стеновое КС 10 - 9 | 3.900.1-14 | 4 950,00 р. |
Кольцо стеновое КС 15 - 9 | 3.900.1-14 | 6 050,00 р. |
Плита днища ПН 10 | 3.900.1-14 | 4 950,00 р. |
Плита днища ПН 15 | 3.900.1-14 | 6 050,00 р. |
Плита перекрытия ПП 10 | 3.900.1-14 | 4 730,00 р. |
Плита перекрытия ПП 15 | 3.900.1-14 | 5 830,00 р. |
ФБС 12.4.6 | 13579-2018 | 2 365,00 р. |
ФБС 12.6.6 | 13579-2018 | 2 970,00 р. |
ФБС 24.4.6 | 13579-2018 | 4 730,00 р. |
ФБС 24.6.6 | 13579-2018 | 5 940,00 р. |
Номенклатура | ГОСТ. Серия | Цена за шт. руб. Без НДС |
Бордюрный камень БР. 100.20.8 | 6665 -91 | 385,00 |
Бордюрный камень БР. 100.30.15 | 6665 - 91 | 913,00 |
Бордюрный камень БР. 100.30.18 | 6665 - 91 | 990,00 |
Бордюрный камень БР. 300.30.18 | 6665 - 91 | 3 135,00 |